Buying guide
Tower NAS Enclosures
Our pick
QNAP TS-464-8G
Choose the QNAP TS-464-8G for a four drive home or office NAS with 2.5 GbE networking.1
Why this one
The alternatives
Other contenders
Buying advice
For a network already wired for 2.5GbE
An existing 2.5 GbE network calls for a NAS with compatible Ethernet ports.1 Use compatible network ports and cabling.1
15 models / at a glance
Key differences
Compare the options
15 products
Narrow your options
Reset requirements9 models in this chart.
M.2 NVMe slots (slots); higher is preferred · 0 to 2
Drive bays (bays); higher is preferred · 0 to 8
Product image unavailableASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 AS3302T v2
Product image unavailableQNAP TS-233-US
Product image unavailableQNAP TS-264-8G-US
Compare models side by side
Choose two or three products to compare.
Models in this comparison












Every specification for these products
| Specification | QNAP TS-464-8G | ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 AS3302T v2 | QNAP TS-233-US | QNAP TS-264-8G-US | QNAP TS-453D | QNAP TS-464-4G | Synology DiskStation DS124 | Synology DiskStation DS223 | Synology DiskStation DS225+ | Synology DiskStation DS425+ | Synology DiskStation DS725+ | Synology DiskStation DS925+ | Synology DiskStation DS1525+ | Synology DiskStation DS1825+ | Synology DS923+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form factor | Tower1 | Tower18 | Tower19 | Tower19 | Tower20 | Tower10 | Tower2 | Tower21 | Tower12 | Tower22 | Tower23 | Tower24 | Tower25 | Tower4 | Tower17 |
| Drive bays | 4 bays1 | 2 bays6 | 2 bays7 | 2 bays8 | 4 bays9 | 4 bays10 | 1 bays2 | 2 bays11 | 2 bays12 | 4 bays13 | 2 bays14 | 4 bays15 | 5 bays16 | 8 bays5 | 4 bays17 |
| Operating system | QTS 5.2.91 | ADM 4.2 Onwards6 | QTS7 | QTS8 | QTS 5.2.926 | QTS 5.2.91 | DSM3 | Synology DiskStation Manager (DSM)11 | DSM27 | Synology DiskStation Manager13 | Synology DiskStation Manager (DSM)14 | Synology DiskStation Manager (DSM)15 | Synology DiskStation Manager (DSM)16 | Synology DiskStation Manager (DSM)5 | Synology DiskStation Manager (DSM)28 |
| Network port speed | 2.5 Gbit/s1 | 2.5 Gbit/s6 | 1 Gbit/s7 | 2.5 Gbit/s (Configuration: Per-port link rating; two-port trunking is separate and does not establish a single-client throughput rate.)8 | 2.5 Gbit/s29 | 2.5 Gbit/s10 | 1 Gbit/s3 | 1 Gbit/s11 | 2.5 Gbit/s27 | 2.5 Gbit/s13 | 2.5 Gbit/s (Configuration: One 2.5GbE port and one 1GbE port; speed is the faster built-in port, not both ports.)14 | 2.5 Gbit/s15 | 2.5 Gbit/s (Configuration: Two built-in ports; optional 10GbE networking requires a separate upgrade module.)16 | 2.5 Gbit/s5 | 1 Gbit/s17 |
| M.2 NVMe slots | 2 slots1 | 0 slots18 | — | 2 slots8 | — | 2 slots1 | — | — | — | — | 2 slots14 | 2 slots15 | 2 slots16 | 2 slots5 | 2 slots30 |
| Maximum memory | 16 GB (Host: TS-464-8G Since 2024/01)1 | — | — | — | 8 GB20 | 16 GB1 | — | — | — | 6 GB13 | 32 GB14 | 32 GB15 | 32 GB (Configuration: Use identical supported modules; Synology does not provide complete warranty or technical support for non-Synology memory expansion.)16 | 32 GB5 | 32 GB30 |
| CPU cores | — | — | — | — | — | — | — | 4 cores11 | — | 4 cores13 | — | — | — | — | — |
How they compare
| Specification | Our pickQNAP TS-464-8G | ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 AS3302T v2 | QNAP TS-233-US | QNAP TS-264-8G-US | QNAP TS-453D | QNAP TS-464-4G | Synology DiskStation DS124 | Synology DiskStation DS223 | Synology DiskStation DS225+ | Synology DiskStation DS425+ | Synology DiskStation DS725+ | Synology DiskStation DS925+ | Synology DiskStation DS1525+ | Synology DiskStation DS1825+ | Synology DS923+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | |||||||||||||||
| Form factor | Tower1 | Tower18 | Tower19 | Tower19 | Tower20 | Tower10 | Tower2 | Tower21 | Tower12 | Tower22 | Tower23 | Tower24 | Tower25 | Tower4 | Tower17 |
| Drive bays | 4 bays1 | 2 bays6 | 2 bays7 | 2 bays8 | 4 bays9 | 4 bays10 | 1 bays2 | 2 bays11 | 2 bays12 | 4 bays13 | 2 bays14 | 4 bays15 | 5 bays16 | 8 bays5 | 4 bays17 |
| Operating system | QTS 5.2.91 | ADM 4.2 Onwards6 | QTS7 | QTS8 | QTS 5.2.926 | QTS 5.2.91 | DSM3 | Synology DiskStation Manager (DSM)11 | DSM27 | Synology DiskStation Manager13 | Synology DiskStation Manager (DSM)14 | Synology DiskStation Manager (DSM)15 | Synology DiskStation Manager (DSM)16 | Synology DiskStation Manager (DSM)5 | Synology DiskStation Manager (DSM)28 |
| Network port speed | 2.5 Gbit/s1 | 2.5 Gbit/s6 | 1 Gbit/s7 | 2.5 Gbit/s (Configuration: Per-port link rating; two-port trunking is separate and does not establish a single-client throughput rate.)8 | 2.5 Gbit/s29 | 2.5 Gbit/s10 | 1 Gbit/s3 | 1 Gbit/s11 | 2.5 Gbit/s27 | 2.5 Gbit/s13 | 2.5 Gbit/s (Configuration: One 2.5GbE port and one 1GbE port; speed is the faster built-in port, not both ports.)14 | 2.5 Gbit/s15 | 2.5 Gbit/s (Configuration: Two built-in ports; optional 10GbE networking requires a separate upgrade module.)16 | 2.5 Gbit/s5 | 1 Gbit/s17 |
| M.2 NVMe slots | 2 slots1 | 0 slots18 | — | 2 slots8 | — | 2 slots1 | — | — | — | — | 2 slots14 | 2 slots15 | 2 slots16 | 2 slots5 | 2 slots30 |
| Maximum memory | 16 GB (Host: TS-464-8G Since 2024/01)1 | — | — | — | 8 GB20 | 16 GB1 | — | — | — | 6 GB13 | 32 GB14 | 32 GB15 | 32 GB (Configuration: Use identical supported modules; Synology does not provide complete warranty or technical support for non-Synology memory expansion.)16 | 32 GB5 | 32 GB30 |
| CPU cores | — | — | — | — | — | — | — | 4 cores11 | — | 4 cores13 | — | — | — | — | — |
Sources
- www.qnap.com
- www.shoprbc.com
- www.synology.com
- bizgram.com
- global.download.synology.com
- www.asustor.com
- www.bhphotovideo.com
- www.bhphotovideo.com
- www.amazon.com
- www.storagereview.com
- www.synology.com
- www.shoprbc.com
- global.synologydownload.com
- global.synologydownload.com
- global.download.synology.com
- global.download.synology.com
- global.download.synology.com
- www.microcenter.com
- www.qnap.com
- www.qnap.com
- www.aztekcomputers.com
- www.caretek.ca
- bizgram.com
- bizgram.com
- bizgram.com
- www.qnap.com
- www.synology.com
- www.storagereview.com
- www.qnap.com
- global.download.synology.com