Buying guide
USB-A-Only Flash Drives
Our pick
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 1TB

The alternatives
Other contenders
PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 1TB
Choose the PNY PRO Elite V3 USB-A 1TB for a Gen 2 host if its higher advertised transfer rates matter: 1,000MB/s read and 800MB/s write at the same capacity, with a shorter two-year warranty.1210
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 512GB
The Ultra Flair 512GB offers a documented 4.5 g carry option if that capacity fits your files; its five-year warranty matches the 1TB version.23
Buying advice
14 models / at a glance
Key differences
Compare the options
14 products
Narrow your options
Reset requirements14 models compared.
Warranty (years); higher is preferred · 0 to 5
Capacity (GB); higher is preferred · 0 to 1,000
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 1TBPNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 64GBPNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 128GBPNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 512GBPNY PRO Elite V2 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 256GBPNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 256GBPNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 512GBPNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 1TBSanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 32GBSanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 64GBSanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 128GBSanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 256GBSanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 512GBSanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive Blue 128GB
Compare models side by side
Choose two or three products to compare.
Models in this comparison

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 1TB
- Capacity
- 1,000 GB1

PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 64GB
- Capacity
- 64 GB4

PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 128GB
- Capacity
- 128 GB12

PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 512GB
- Capacity
- 512 GB13

PNY PRO Elite V2 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 256GB
- Capacity
- 256 GB14

PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 256GB
- Capacity
- 256 GB8

PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 512GB
- Capacity
- 512 GB9

PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 1TB
- Capacity
- 1,000 GB10

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 32GB
- Capacity
- 32 GB2

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 64GB
- Capacity
- 64 GB2

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 128GB
- Capacity
- 128 GB2

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 256GB
- Capacity
- 256 GB2

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 512GB
- Capacity
- 512 GB3

SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive Blue 128GB
- Capacity
- 128 GB2
Every specification for these products
| Specification | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 1TB | PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 64GB | PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 128GB | PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 512GB | PNY PRO Elite V2 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 256GB | PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 256GB | PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 512GB | PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 1TB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 32GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 64GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 128GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 256GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 512GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive Blue 128GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1,000 GB1 | 64 GB4 | 128 GB12 | 512 GB13 | 256 GB14 | 256 GB8 | 512 GB9 | 1,000 GB10 | 32 GB2 | 64 GB2 | 128 GB2 | 256 GB2 | 512 GB3 | 128 GB2 |
| Read speed | 150 MB/s1 | 220 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)15 | 220 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)5 | 220 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)6 | 600 MB/s7 | 1,000 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)8 | 1,000 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)9 | 1,000 MB/s10 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s (Host interface: USB 3.0; Test method: Based on internal testing; performance may vary depending upon host device, usage conditions, drive capacity, and other factors)2 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s (Host interface: USB 3.0 port required; Test method: Based on internal testing)2 |
| USB generation | USB 3.2 Gen 11 | USB 3.2 Gen 14 | USB 3.2 Gen 15 | USB 3.2 Gen 16 | USB 3.2 Gen 27 | USB 3.2 Gen 28 | USB 3.2 Gen 29 | USB 3.2 Gen 210 | USB 3.02 | USB 3.02 | USB 3.011 | USB 3.02 | USB 3.03 | USB 3.02 |
| Write speed | Not published | Not published | 100 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)5 | 150 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)6 | Not published | 800 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)8 | 800 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)9 | 800 MB/s10 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Measured write speed | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 873.68 MB/s (Test method: AS SSD Benchmark Seq Write)16 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Up to 42.8 MB/s (Test method: atto)17 |
| Measured read speed | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 957.69 MB/s (Test method: AS SSD Benchmark Seq Read)16 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Up to 124 MB/s (Test method: atto)17 |
| Warranty | 5 years2 | 1 year15 | 1 year12 | 1 year13 | 2 years18 | 2 years19 | 2 years19 | 2 years10 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 |
| Password protection | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Yes2 | Not published |
| Connector protection | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Sliding cap8 | Sliding cap9 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Connector | USB-A2 | USB-A15 | USB-A5 | USB-A6 | USB-A20 | USB-A8 | USB-A9 | USB-A10 | USB-A2 | USB-A21 | USB-A2 | USB-A22 | USB-A2 | USB-A2 |
| OS compatibility | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | PC and Mac desktop and laptop computers23 | Mac OS X; Windows 1012 | Mac OS X; Windows 1013 | Linux,Mac OS,Windows 2000,Windows ME,Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows 117 | Windows® XP™ Windows 2000 Windows Vista™ Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10 Windows® 11 macOS® 8.6 and later24 | Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS 8.6 oder später25 | Windows XP to 11, plus macOS 8.6 and later10 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 |
| Extra phone plug | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
Compare features
Reset requirements
14 products
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 1TB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 11
PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 64GB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 14
PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 128GB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 15
PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 512GB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 16
PNY PRO Elite V2 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 256GB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 27
PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 256GB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 28
PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 512GB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 29
PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 1TB
- USB generation
- USB 3.2 Gen 210
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 32GB
- USB generation
- USB 3.02
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 64GB
- USB generation
- USB 3.02
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 128GB
- USB generation
- USB 3.011
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 256GB
- USB generation
- USB 3.02
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 512GB
- USB generation
- USB 3.03
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive Blue 128GB
- USB generation
- USB 3.02
How they compare
Scroll the table to see every product and specification.
| Specification | Our pickSanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 1TB | PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 64GB | PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 128GB | PNY Elite-X USB 3.2 Flash Drive 512GB | PNY PRO Elite V2 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 256GB | PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 256GB | PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 512GB | PNY PRO Elite V3 USB 3.2 Gen 2 Flash Drive 1TB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 32GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 64GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 128GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 256GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive 512GB | SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive Blue 128GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1,000 GB1 | 64 GB4 | 128 GB12 | 512 GB13 | 256 GB14 | 256 GB8 | 512 GB9 | 1,000 GB10 | 32 GB2 | 64 GB2 | 128 GB2 | 256 GB2 | 512 GB3 | 128 GB2 |
| Read speed | 150 MB/s1 | 220 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)15 | 220 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)5 | 220 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)6 | 600 MB/s7 | 1,000 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)8 | 1,000 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)9 | 1,000 MB/s10 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s (Host interface: USB 3.0; Test method: Based on internal testing; performance may vary depending upon host device, usage conditions, drive capacity, and other factors)2 | Up to 150 MB/s2 | Up to 150 MB/s (Host interface: USB 3.0 port required; Test method: Based on internal testing)2 |
| USB generation | USB 3.2 Gen 11 | USB 3.2 Gen 14 | USB 3.2 Gen 15 | USB 3.2 Gen 16 | USB 3.2 Gen 27 | USB 3.2 Gen 28 | USB 3.2 Gen 29 | USB 3.2 Gen 210 | USB 3.02 | USB 3.02 | USB 3.011 | USB 3.02 | USB 3.03 | USB 3.02 |
| Write speed | Not published | Not published | 100 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)5 | 150 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/USB 3.0)6 | Not published | 800 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)8 | 800 MB/s (Host interface: USB 3.2 Gen 2)9 | 800 MB/s10 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Measured write speed | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 873.68 MB/s (Test method: AS SSD Benchmark Seq Write)16 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Up to 42.8 MB/s (Test method: atto)17 |
| Measured read speed | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 957.69 MB/s (Test method: AS SSD Benchmark Seq Read)16 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Up to 124 MB/s (Test method: atto)17 |
| Warranty | 5 years2 | 1 year15 | 1 year12 | 1 year13 | 2 years18 | 2 years19 | 2 years19 | 2 years10 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 | 5 years2 |
| Password protection | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Yes2 | Not published |
| Connector protection | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Sliding cap8 | Sliding cap9 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Connector | USB-A2 | USB-A15 | USB-A5 | USB-A6 | USB-A20 | USB-A8 | USB-A9 | USB-A10 | USB-A2 | USB-A21 | USB-A2 | USB-A22 | USB-A2 | USB-A2 |
| OS compatibility | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | PC and Mac desktop and laptop computers23 | Mac OS X; Windows 1012 | Mac OS X; Windows 1013 | Linux,Mac OS,Windows 2000,Windows ME,Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows 117 | Windows® XP™ Windows 2000 Windows Vista™ Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10 Windows® 11 macOS® 8.6 and later24 | Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS 8.6 oder später25 | Windows XP to 11, plus macOS 8.6 and later10 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 | macOS 12+ (Monterey) Windows® 10+2 |
| Extra phone plug | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
Sources
- www.morele.net
- www.sandisk.com
- oempcworld.com
- www.desertcart.in
- www.pny.com
- www.pny.com
- www.morele.net
- www.pny.com
- www.pny.com
- www.bhphotovideo.com
- oempcworld.com
- www.odpbusiness.com
- www.odpbusiness.com
- shop.isanorge.no
- www.pny.com
- ssd-tester.com
- www.morele.net
- www.pny.com
- www.pny.com
- ssd-tester.com
- www.compsource.com
- www.amazon.com
- www.pny.com
- www.pny.com
- www.theracon.eu